Египетский Клуб
  
Форумы Погода Курорты Рассказы Фотографии Сделать закладку Подписка Рекомендовать Карта сайта
   
Место Автор Общий Бал Фотографий
1 Vladimir Pavlov 1178.69 381
2 Natty 944.65 183
3 Рубен 621.42 94
4 Нефертитька 528.40 134
5 Corall_cherry 519.67 110
6 los_dragon 510.41 118
7 Trener 493.34 104
8 Виктория 418.79 92
9 Capt 391.59 67
10 Ядохимикатов 329.05 54
11 Jullen 324.84 157
12 marka 324.16 73
13 Ирина 319.43 93
14 Наталья 315.30 73
15 Таня 311.90 59
16 Елена 306.15 86
17 Сергей 292.12 72
18 Татьяна 291.41 73
19 Fountik 289.55 85
20 Секмет 273.02 76

Место Автор Название Голосов Балл
1 Рубен Горы и песок 149 7.34
2 Рубен Рыбаки 165 7.33
3 Trener Бородатый скорпенопсис. 21 7.1
4 Trener Бородатый скорпенопсис 14 7
5 Мария Завтрак 12 6.91
6 Trener Рыба-ёж "выёживается"! 13 6.84
7 Trener Дюгонь или морская корова!!! 10 6.8
8 Рубен танцор 640 6.79
9 Рубен Джипер. 653 6.78
10 Рубен Где тебя носило ? 652 6.78
11 Рубен Ничего не слышу, ничего не вижу.... 644 6.78
12 Рубен искатели 641 6.78
13 Рубен начало пути 656 6.77
14 Aziza01 Красивая девочка из Луксора 21 6.76
15 Рубен Ты кто....? 682 6.73
16 хромов сергей неразлучные друзья 135 6.73
17 Рубен Среди песка. 218 6.71
18 Lana Морское дно 72 6.71
19 Рубен закат 215 6.7
20 Keg Закат. 20 6.69
21 Рубен дорога исповеди 194 6.67
22 Trener Гигантская мурена 18 6.67
23 Рубен. Завихрение в камне. 269 6.66
24 Рубен продовец папируса 220 6.66
25 Рубен в деревне летом 208 6.66


 

Copyright c 2001 EgyptClub.ru Программинг - Янковский Виктор